時間(分) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
溫度(℃) | 60 | 52 | 45 | 39 | 34 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 |
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
板的材料 | 板的厚度d/m | 通入板的電流I/A | 磁場強度B/T | 霍爾電壓UH/V |
甲 | 2×10-2 | 2×10-6 | 1×10-4 | 1.0 |
甲 | 4×10-2 | 2×10-6 | 1×10-4 | 0.5 |
甲 | 2×10-2 | 2×10-6 | 2×10-4 | 2.0 |
乙 | 2×10-2 | 2×10-6 | 1×10-4 | 0.7 |
乙 | 2×10-2 | 4×10-6 | 1×10-4 | 1.4 |
乙 | 4×10-2 | 6×10-6 | 2×10-4 | 2.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
序號 | 扇葉寬度 | 扇葉傾斜 角度θ | 扇葉長度 | 紙片被吹起的 角度α |
1 | 3cm | 30° | 7cm | 30° |
2 | 2cm | 30° | 7cm | 20° |
3 | 3cm | 50° | 7cm | 40° |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 1 | 2 | 3 |
電阻R/Ω | R | ||
電壓U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
電流I/A | 0.15 | 0.20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗 序號 | 物距u (厘米) | 像距v (厘米) | 像高h (厘米) |
1 | 30.0 | 15.0 | 1.5 |
2 | 26.0 | 16.3 | 1.9 |
3 | 22.0 | 18.3 | 2.5 |
實驗 序號 | 物距u (厘米) | 像距v (厘米) | 像高h (厘米) |
4 | 18.0 | 22.5 | 3.8 |
5 | 16.0 | 26.7 | 5.0 |
6 | 14.0 | 35.0 | 7.5 |
實驗 序號 | 物距U/cm | 像距V/cm | 焦距f/cm | 像高h (厘米) |
7 | / | / | / | 3.0 |
8 | / | / | / | 3.0 |
9 | / | / | / | 3.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
試驗次數 | 物體到凸透鏡的距離u/cm | 物體到凸透鏡的距離v/cm | 像的情況 | ||
光屏上的像 | 放大或縮小 | 倒立或正立 | |||
1 | 35 | 14 | 成像 | 縮小 | 倒立 |
2 | 30 | 15 | 成像 | 縮小 | 倒立 |
3 | 25 | 17 | 成像 | 縮小 | 倒立 |
4 | 20 | 20 | 成像 | 等大 | 倒立 |
5 | 16 | 27 | 成像 | 放大 | 倒立 |
6 | 14 | 35 | 成像 | 放大 | 倒立 |
7 | 13 | 43 | 成像 | 放大 | 倒立 |
8 | 10 | 不成像 | |||
9 | 8 | 不能測量 | 承接不到,但眼睛能看到像 | 放大 | 正立 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com