空氣污 染指數 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 |
空氣質 量級別 | 優 | 良 | 輕微 污染 | 輕度 污染 | 中度 污染 |
天數 | 15 | 4 | 2 |
空氣污 染指數 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 |
空氣質 量級別 | 優 | 良 | 輕微 污染 | 輕度 污染 | 中度 污染 |
天數 | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 |
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
分組 | 頻數 | 頻率 |
49.5~59.5 | 0.08 | |
59.5~69.5 | 0.12 | |
69.5~79.5 | 20 | |
79.5~89.5 | 32 | |
89.5~100.5 | a |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
關注問題 | 頻數 | 頻率 |
A | 24 | 0.4 |
B | 12 | 0.2 |
C | n | 0.1 |
D | 18 | m |
合計 | a | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com