抽取球的次數 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
出現中獎的次數 | 8 | 14 | 27 | 45 | 58 | 70 | 90 | 120 |
出現中獎的頻率 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
藍 | 紅藍 | 黃藍 | 黃藍 | 藍藍 | 藍藍 | 藍藍 |
藍 | 紅藍 | 黃藍 | 黃藍 | 藍藍 | 藍藍 | 藍藍 |
藍 | 紅藍 | 黃藍 | 黃藍 | 藍藍 | 藍藍 | 藍藍 |
黃 | 紅黃 | 黃黃 | 黃黃 | 藍黃 | 藍黃 | 藍黃 |
黃 | 紅黃 | 黃黃 | 黃黃 | 藍黃 | 藍黃 | 藍黃 |
紅 | 紅紅 | 黃紅 | 黃紅 | 藍紅 | 藍紅 | 藍紅 |
紅 | 黃 | 黃 | 藍 | 藍 | 藍 |
科目:初中數學 來源: 題型:
抽取球的次數 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
出現中獎的次數 | 8 | 14 | 27 | 45 | 58 | 70 | 90 | 120 |
出現中獎的頻率 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com