科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000元的部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000元的部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月應納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元 | 5% |
超過500元至2000元部分 | 10% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000元的部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000元的部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月應納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元 | 5% |
超過500元至2000元部分 | 10% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000元的部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000元的部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月應納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元 | 5% |
超過500元至2000元部分 | 10% |
… | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com