項目 | 收入與結余(元) | 支出(元) | 備注 |
9月份結余 | 400 | ------- | |
父親工資 | 2500 | ------- | “十一”期間九折優惠 |
買洗衣機一臺 | -------- | ( ) | |
父親獎金 | ( ) | ------- | |
母親工資 | ( ) | ------- | |
買自行車一輛 | ------- | ( ) | “十一”期間八五折購買 |
基本生活費 | ------- | 1056 | |
10月份結余 | ( ) |
項目 | 收入與結余(元) | 支出(元) | 備注 |
9月份結余 | 400 | ------- | |
父親工資 | 2500 | ------- | “十一”期間九折優惠 |
買洗衣機一臺 | -------- | ( 2034 ) | |
父親獎金 | ( 300) | ------- | |
母親工資 | ( 1800 ) | ------- | |
買自行車一輛 | ------- | ( 510 ) | “十一”期間八五折購買 |
基本生活費 | ------- | 1056 | |
10月份結余 | ( 1400) |
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
項目 | 收入與結余(元) | 支出(元) | 備注 |
9月份結余 | 400 | ------- | |
父親工資 | 2500 | ------- | “十一”期間九折優惠 |
買洗衣機一臺 | -------- | ||
父親獎金 | ------- | ||
母親工資 | ------- | ||
買自行車一輛 | ------- | “十一”期間八五折購買 | |
基本生活費 | ------- | 1056 | |
10月份結余 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com