A. | 河蚌 鯊魚 海馬 | B. | 鯨魚 蛇 烏龜 | C. | 青蛙 青魚 蝌蚪 | D. | 珍珠蚌 鯽魚鱉 |
科目:初中生物 來源: 題型:實驗探究題
花生種子 | 吉林省品種(外觀紅色) | 山東省品種(外觀淡粉色) | ||||||||||
長軸長度數據單位:mm 隨機取樣各30粒. | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 19 | 19 | 18[ | 18 | 18[ | 21 |
11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 16 | 19 | |
15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | |
11 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 21 | 22 | 16 | 18 | 20 | 17 | |
13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 根據動脈行走位置,在傷口的近心端,用手指將動脈壓在鄰近的骨面上而止血 | |
B. | 根據靜脈行走位置,在傷口的近心端,用手指將動脈壓在鄰近的骨面上而止血 | |
C. | 根據動脈行走位置,在傷口的遠心端,用手指將動脈壓在鄰近的骨面上而止血 | |
D. | 根據動脈行走位置,在傷口的近心端,用手指將動脈壓在鄰近的肌肉上而止血 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com