熱量 | ≥19 00 | 千焦 | |||||||||||||||
蛋白質 | ≥2O.0 | 克 | |||||||||||||||
脂肪 | ≥15.0 | 克 | |||||||||||||||
碳水化合物 | ≤58.0 | 克 | |||||||||||||||
維生素A | 15OO~25O 0 | 國際單位 | |||||||||||||||
維生素D | 20O~400 | 國際單位 | |||||||||||||||
維生素E | ≥6 | 國際單位 | |||||||||||||||
維生素B1 | ≥800 | 微克 | |||||||||||||||
維生素B2 | ≥8 0 0 | 微克 | |||||||||||||||
維生素C | ≥40 | 毫克 | |||||||||||||||
卵磷脂 | ≥500 | 毫克 | |||||||||||||||
低聚糖 | ≥500 | 毫克 | |||||||||||||||
鈣 | ≥700 | 毫克 | |||||||||||||||
磷 | ≥400 | 毫克. | |||||||||||||||
鐵 | 8.O~12.O | 毫克 | |||||||||||||||
鋅 | 8.0~12.0 | 毫克根據以上材料和相關生物知識解答下列問題: (1)奶粉中可由消化道直接吸收的營養成分有 各種維生素、各種無機鹽(鈣、磷、鐵、鋅) 各種維生素、各種無機鹽(鈣、磷、鐵、鋅) ,這些營養成分吸收的主要場所是小腸 小腸 .(2)學生奶粉大量補充了鈣、磷、鐵等成分,確保青少年正常生長發育.如果兒童時期缺乏上述無機鹽會患嚴重的缺乏癥,如缺鐵易患 貧血 貧血 ,缺鈣易患佝僂病 佝僂病 .(3)新聞報道最近又出現了“大頭娃娃”,其主要原因是這些“大頭娃娃”所攝取的是市場購買的劣質奶粉,這些劣質奶粉中不含或含有極少量的 蛋白質 蛋白質 成分,嚴重影響了嬰兒身體的生長發育.(4)當你去商店購買奶品時,你認為要注意哪些問題? 分析:食物中含有六大類營養物質:蛋白質、糖類、脂肪、維生素、水和無機鹽,每一類營養物質都是人體所必需的.食品安全是指防止食品污染,預防食物中毒. 解答:解:(1)食物中含有的維生素、水和無機鹽等小分子的營養物質人體可以直接吸收利用,而蛋白質、糖類、脂肪這些大分子的營養物質是不溶于水的,必須在消化道內變成小分子的能溶于水的物質后,才能被消化道壁吸收.表中可由消化道直接吸收的營養成分有維生素和各類無機鹽;營養物質的吸收只在人體消化系統的部分消化道內進行,小腸是主要的吸收場所. (2)無機鹽、維生素不能為細胞生命活動提供能量.無機鹽是構成人體組織的重要材料,如:鈣、磷構成骨骼和牙齒.維生素既不參與構成人體細胞,也不為生命活動提供能量,且體內含量少,但對人體生命活動起調節作用.人體一旦缺乏無機鹽和維生素,會影響生長發育,甚至患病.兒童缺鈣易患佝僂病(雞胸、X形或O形腿),缺鐵易患貧血. (3)蛋白質是構成人體細胞的基本物質;人體的生長發育、組織的更新等都離不開蛋白質.由于兒童青少年發育快,需要大量的蛋白質.劣質奶粉中蛋白質含量低或不含蛋白質,嚴重影響了嬰兒身體的生長發育. (4)食品安全是指防止食品污染,預防食物中毒.購買食品時,應當關注食品是否超過保質期、營養成分含量、產品質量認證、產品說明、食品安全標記或正規廠家生產等內容. 故答案為:(1)各種維生素、各種無機鹽(鈣、磷、鐵、鋅);小腸. (2)貧血或缺鐵性貧血;佝僂病; (3)蛋白質; (4)是否超過保質期、營養成分含量、產品質量認證、產品說明、食品安全標記或正規廠家生產等. 點評:解此題的關鍵是理解掌握六大營養素包括的種類、生理功能、食物來源、缺乏癥.食品安全是當今社會關注的重要熱點之一,會運用所學的生物知識分析、解釋現實生活中的相關現象. ![]() ![]()
練習冊系列答案
相關習題
科目:初中生物 來源: 題型: (2005?湘潭)如表是某地小麥不同發育期的天數和需水總量的統計,據此回答: ![]()
|