氣體成分 | 環境中的氣體(%) | 呼出的氣體(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0.03 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 0.07 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他氣體 | 0.9 | 0.9 分析:此題考查的是人體吸入氣體和呼出氣體成分含量(%)比較,解答時可以從表格中數據變化方面來切入. 解答:解:A、從表格中數據可以看出吸入氣體和呼出氣體中氧氣由21%→16%;二氧化碳由0.03%→4%;因此吸入氣體中氧氣含量比呼出氣體中的高.吸入氣體中二氧化碳含量比呼出氣體中的低.因此,呼吸過程中要吸收氧氣,呼出二氧化碳和水,故不符合題意; B、吸入氣體和呼出氣體中氧氣由21%→16%,表明每次呼吸只能交換肺內的部分氣體,故不符合題意; C、吸入氣體氧氣的含量21%,二氧化碳含量0.03%,呼出氣體中氧氣含量16%,二氧化碳含量4%,因此吸入、呼出的氣體氧氣的含量都高于二氧化碳.故符合題意; D、氮氣和其他氣體的含量在吸入氣和呼出氣中含量都沒有變化,表明氮氣和其他氣體在呼吸中不參與氣體交換.故不符合題意. 故選C 點評:解答此類題目點關鍵是提高學生接受圖表信息、分析處理信息的能力. ![]() ![]()
練習冊系列答案
相關習題
科目:初中生物 來源: 題型: 一位母親在懷孕期間,體重比孕前增加了14公斤,身體各部分的增重見下表.
|