科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | A缸 | B缸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 1000mL池塘水 | 1000mL自來水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 分別加入等量的蝌蚪飼料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 分別加入同時期孵化出的蝌蚪各一只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 加少許甲狀腺激素制劑 | 不加甲狀腺制劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 保持兩缸水溫在20℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 每天記錄蝌蚪生長發育的情況請回答下列實驗中的有關問題: (1)在這個實驗過程中,有兩個環節不夠嚴謹,請你指出來,并加以補充完善: 第一處是: 第①步,應該在兩缸中加同樣水質的水(比如都是池塘水) 第①步,應該在兩缸中加同樣水質的水(比如都是池塘水) .第二處是: 第③步,加入1只蝌蚪數量太少,應加入相同數量的小蝌蚪若干只 第③步,加入1只蝌蚪數量太少,應加入相同數量的小蝌蚪若干只 .(2)在第④步中,設置B缸的目的是 起對照作用 起對照作用 .(3)如果實驗能按照你所修改的方案進行(假如甲狀腺激素對蝌蚪生長發育的影響不清楚),實驗結果預測及結論: ①如果A缸中的蝌蚪比B缸中的蝌蚪發育成青蛙的速度快,則證明 甲狀腺激素對蝌蚪的生長發育有促進作用 甲狀腺激素對蝌蚪的生長發育有促進作用 .②如果A、B兩缸中的蝌蚪發育成青蛙的速度一樣快,則證明 甲狀腺激素對蝌蚪的生長發育不起作用 甲狀腺激素對蝌蚪的生長發育不起作用 .③如果A缸中的蝌蚪比B缸中的蝌蚪發育成青蛙的速度慢,則證明 甲狀腺激素對蝌蚪的生長發育有抑制作用 甲狀腺激素對蝌蚪的生長發育有抑制作用 .(4)根據你所學的知識,如果人在幼年時期甲狀腺激素分泌不足,會患 呆小癥 呆小癥 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解 某興趣小組的同學想通過實驗探究“二氧化碳是光合作用必需的原料”,下面是他們的實驗設計方案,請幫他們完成有關的內容: 實驗材料:菹草(一種多年生沉水被子植物)、三支同樣規則的試管、燈泡、鑷子 說明:水經煮沸后,溶解在水中的氣體包括二氧化碳已被排除;碳酸氫鈉分解能生成二氧化碳. 實驗步驟: (1)取三支同樣規則的試管,分別標號為l號、2號和3號. (2)1號試管用1%的碳酸氫鈉溶液注滿,馬上用橡皮塞塞好;2號試管用鑷子夾住一片菹草葉子(葉尖朝上,葉子基部向下)放入試管底部,用l%的碳酸氫鈉溶液將試管注滿后,馬上用橡皮塞塞好;3號試管也用鑷子放入一片同等大小的菹草葉子,用涼開水將試管重新注滿后,馬上用橡皮塞塞好. (3)把1、2、3號試管同時放到燈光下照射幾分鐘,觀察現象. 數據記錄與分析(請在空格內填出相關內容)
|