科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
年齡(歲) | 女孩 | 男孩 | ||||||||||||||||
8~9 | 身高突增開始 | |||||||||||||||||
10~11 | 乳房發育開始,出現身高增長高峰,出現陰毛 | 身高突增開始,睪丸、陰莖開始增長 | ||||||||||||||||
12 | 乳房繼續增大 | 出現身高增長高峰,出現喉結 | ||||||||||||||||
13 | 月經初潮出現,出現腋毛 | 出現陰毛,睪丸、陰莖繼續增大 | ||||||||||||||||
14 | 乳房顯著增大 | 變聲,出一腋毛 | ||||||||||||||||
15 | 脂肪積累增多,豐滿,臀部變圓 | 首次遺精,出現胡須 | ||||||||||||||||
16 | 月經規則 | 陰莖、睪丸已達成人大小 | ||||||||||||||||
17-18 | 骨骺愈合,停止生長 | 體毛接近成人水平 | ||||||||||||||||
19以后 | 骨骺愈合,停止生長(1)從表中記錄的年齡和生理特征來看,該年齡階段的男、女孩所處的發育階段是 (2)仔細觀察,就青春期開始的年齡來說,男孩一般比女孩 (3)進入青春期發育的第一個信號是 (4)男、女性成熟的標志分別是出現 (5)青春期除性器官的形態、功能發育完善外,男女還表現出 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:百分學生作業本 課時3練1測 七年級生物(下) 題型:013 某馬戲團一男演員,年齡25歲,身高75厘米,導致這一現象出現的原因是幼年時期 [ ]
A.甲狀腺激素分泌不足 B.生長激素分泌不足 C.甲狀腺激素分泌過多 D.生長激素分泌過多 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 計劃生育是我國基本國策,我國控制人口增長的具體要求是晚婚、晚育、少生、優生。下列是甲、乙、丙三對夫婦可能的生育情況推算,你不認同的觀點是( )
A.少生是控制人口過快增長的關鍵 B.晚育有利于控制人口過快增長 C.通過數學推算得到的結果能深化對計劃生育問題的認識 D.數學推算不是事實,因此不能作為科學決策的依據 查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網安備42018502000812號 |