科目:初中生物 來源: 題型:
組 | 交配組合 | 子代表現型及數目 | |||||||||||||||
① | 黃色×黑色 | 黑色(15只)黃色(8只) | |||||||||||||||
② | 黃色×黑色 | 黑色(6只)黃色(9只) | |||||||||||||||
③ | 黃色×黑色 | 全為黑色 | |||||||||||||||
④ | 黑色×黑色 | 黑色(8只)黃色(3只)請用遺傳圖解(用A,a表示顯性和隱性基因)表示第②組交配組合的繁殖過程.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題
|
組 | 交配組合 | 子代表現型及數目 |
① | 黃色×黑色 | 黑色(15只)黃色(8只) |
② | 黃色×黑色 | 黑色(6只)黃色(9只) |
③ | 黃色×黑色 | 全為黑色 |
④ | 黑色×黑色 | 黑色(8只)黃色(3只) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com