2e- |
2OH- |
2e- |
2OH- |
+3e- |
e- |
4e- |
0.224L |
22.4L/mol |
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
檢測次數 | 廢液中檢測出的物質 |
第一次 | KNO3、Ba(NO3)2、Cu(NO3)2、HNO3 |
第二次 | KNO3、Ba(NO3)2、Mg(NO3)2、HNO3 |
第三次 | KNO3、Ba(NO3)2、AgNO3、HNO3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
甲中的物質 | 乙中的物質 | 操 作 | 現 象 |
飽和石灰水 | 濃硫酸 | 蓋上塞子,較長時間后 | ① 甲中有沉淀產生(有固體析出) 甲中有沉淀產生(有固體析出) |
碳酸鈉溶液 | 蓋上塞子,傾斜裝置,使乙中液體流入甲中 | ② 甲中有沉淀產生 甲中有沉淀產生 | |
少量碳酸鈣固體 | 向乙中滴入少量稀鹽酸后蓋上塞子 | ③ 乙中有無色氣泡產生,甲中有沉淀產生 乙中有無色氣泡產生,甲中有沉淀產生 | |
底部有少量KNO3固體的KNO3溶液 | 將甲、乙兩端同時放入熱水中 | ④ 甲中石灰水變渾濁,乙中固體逐漸溶解 甲中石灰水變渾濁,乙中固體逐漸溶解 | |
⑤甲中 Mg (合理均可) Mg (合理均可) |
乙中 稀鹽酸(合理均可) 稀鹽酸(合理均可) |
傾斜裝置,使乙中液體流入甲中 | 甲中有無色氣泡產生 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com