| ||
| ||
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
實驗步驟和方法 | 觀察到的現象 | 分析原因 |
步驟1:(1)利用排水法采集兩瓶人體呼出的氣體 (2)用玻璃片蓋好兩瓶空氣. | ![]() | ![]() |
步驟2:分別向一瓶人體呼出的氣體和一瓶空氣滴入數滴石灰水,并且振蕩. | ______ | ______ |
步驟3:將燃著的小木條分別插入一瓶人體呼出的氣體和一瓶空氣. | ______ | ______ |
步驟4:取兩塊干燥潔凈的玻璃片,向其中一塊吹氣,并與另一塊對比. | ______ | ______ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
現象 | 結論 |
如果裝置B______,裝置C無現象 | 則猜想①成立 |
如果裝置B無現象,裝置C______ | 則猜想②成立 |
如果裝置B______,裝置C______ | 則猜想③成立 |
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
實驗方案 | 實驗操作 | 實驗現象 | 結論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入無色酚酞試液 | 溶液變成紅色 | 白色物質為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量白色物質于試管中,加入適量水振蕩,樣品全部溶于水,向其加入過量的CaCl2溶液 | 出現白色沉淀 | 白色物質是______ |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無色酚酞試液 | 無明顯現象 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com