實驗目的 | 實驗方法 | 實驗現象 |
驗證鰾內含O2 | ______ | ______ |
驗證鰾內含CO2 | ______ | ______ |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
比較項目 | 實驗操作 | 實驗現象 | 得到結論 |
含氧氣多少 | 將點燃的木條伸入空氣中和人呼出的氣體中. | ______ | ______ |
含二氧化碳多少 | ______ | 呼出的氣體倒入的澄清石灰水變渾濁 | ______ |
含水蒸氣多少 | 取兩塊玻璃片,對著其中一塊呼氣,與另一空氣中的玻璃片對比 | ______ | ______ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
實驗步驟和方法 | 觀察到的現象 | 分析原因 |
步驟1:(1)利用排水法采集兩瓶人體呼出的氣體 (2)用玻璃片蓋好兩瓶空氣. | ![]() | ![]() |
步驟2:分別向一瓶人體呼出的氣體和一瓶空氣滴入數滴石灰水,并且振蕩. | ______ | ______ |
步驟3:將燃著的小木條分別插入一瓶人體呼出的氣體和一瓶空氣. | ______ | ______ |
步驟4:取兩塊干燥潔凈的玻璃片,向其中一塊吹氣,并與另一塊對比. | ______ | ______ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
現象 | 結論 |
如果裝置B______,裝置C無現象 | 則猜想①成立 |
如果裝置B無現象,裝置C______ | 則猜想②成立 |
如果裝置B______,裝置C______ | 則猜想③成立 |
| ||
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com