實驗步驟 | 取少量該紅色固體放入盛有稀硫酸(或稀鹽酸)的試管中,振蕩 取少量該紅色固體放入盛有稀硫酸(或稀鹽酸)的試管中,振蕩 |
實驗現象與結論 | 若溶液變藍色,說明產物中有Cu2O;若溶液仍為無色,說明產物中無Cu2O 若溶液變藍色,說明產物中有Cu2O;若溶液仍為無色,說明產物中無Cu2O |
可能發生的化學方程式 | Cu2O+H2SO4═CuSO4+Cu+H2O(或Cu2O+2HCl═CuCl2+Cu+H2O) Cu2O+H2SO4═CuSO4+Cu+H2O(或Cu2O+2HCl═CuCl2+Cu+H2O) |
實驗步驟 | 取少量該紅色固體放入盛有稀硫酸(或稀鹽酸)的試管中,振蕩 |
實驗現象與結論 | 若溶液變藍色,說明產物中有Cu2O;若溶液仍為無色,說明產物中無Cu2O |
化學方程式 | Cu2O+H2SO4═CuSO4+Cu+H2O(或Cu2O+2HCl═CuCl2+Cu+H2O) |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com