科目:初中化學 來源: 題型:
原子種類 | 原子核 | 核外電子 數 |
相對原子 質量 | |
質子數 | 中子數 | |||
氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
碳 | 6 | 6 | 6 | 12 |
氧 | 8 | 8 | 8 | 16 |
鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
鐵 | 26 | 30 | 26 | 56 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
原子種類 | 原子核 | 核外電子數 | |
質子數 | 中子數 | ||
(每個質子帶1個單位正電荷) | (中子不帶電) | (每個電子帶1個單位負電荷) | |
氫 | 1 | 0 | 1 |
碳 | 6 | 6 | 6 |
氧 | 8 | 8 | 8 |
鈉 | 11 | 12 | 11 |
鐵 | 26 | 30 | 26 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
1 |
1836 |
原子種類 | 質子數 | 中子數 | 電子數 | 相對原子質量 |
氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
碳12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
碳13 | 6 | 7 | 6 | 13 |
鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
鎂 | 12 | 12 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
原子種類 | 質子數 | 中子數 | 核外電子數 | 相對原子質量 |
氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
碳 | 6 | 6 | 6 | 12 |
氧 | 8 | 8 | 8 | 16 |
鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
鐵 | 26 | 30 | 26 | 56 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com