實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
取少量固體A于試管中,滴加過量的稀鹽酸. | 固體溶解,產生氣泡 | 猜想Ⅰ 不成立 |
在所得溶液中再滴加稀Na2SO4溶液. | ||
實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
取少量固體A于試管中,滴加過量的稀鹽酸. | 固體溶解,產生氣泡 | 猜想Ⅰ 不成立 |
在所得溶液中再滴加稀Na2SO4溶液. | 無沉淀產生 | |
取少量晶體于試管中,加適量的蒸餾水溶解后,滴入硝酸鋇(或氯化鋇)溶液和稀硝酸(或稀鹽酸) | 無沉淀產生 (或生成白色沉淀) |
猜想Ⅱ 不成立 (或成立) |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
氫氧根或酸根 溶解性 氫離子或金屬離子 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
溶 揮 |
溶 揮 |
溶 | 溶 揮 | |||||||||||
|
溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | ||||||||||
|
溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | ||||||||||
|
微 | 溶 | 溶 | 微 | 不 | ||||||||||
|
不 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | ||||||||||
|
不 | 溶 | 溶 | 溶 | --- | ||||||||||
|
不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com