科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
5月8日(I) | 5月9日(II) |
二氧化硫 63 二級 | 二氧化硫 33 一級 |
一氧化碳 59 二級 | 一氧化碳 57 二級 |
二氧化氮 61 二級 | 二氧化氮 29 一級 |
可吸入顆粒物 68 二級 | 可吸入顆粒物 32 一級 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
5月8日(I) | 5月9日(II) |
二氧化硫 63 二級 | 二氧化硫 33 一級 |
一氧化碳 59 二級 | 一氧化碳 57 二級 |
二氧化氮 61 二級 | 二氧化氮 29 一級 |
可吸入顆粒物 68 二級 | 可吸入顆粒物 32 一級 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2005-2006學年北京市宣武區九年級(上)期末化學試卷(解析版) 題型:填空題
5月8日(I) | 5月9日(II) |
二氧化硫 63 二級 | 二氧化硫 33 一級 |
一氧化碳 59 二級 | 一氧化碳 57 二級 |
二氧化氮 61 二級 | 二氧化氮 29 一級 |
可吸入顆粒物 68 二級 | 可吸入顆粒物 32 一級 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
下表是我市空氣質量上報的部分內容,下列情況對表中三個空氣質量指標不會產生影響的是( )
項 目 | 空氣污染指數(API) | 空氣質量級別 | 空氣質量描述 |
總懸浮顆粒 | 52 | ||
二氧化硫 | 27 | Ⅱ | 良 |
二氧化氮 | 24 |
A.焚燒垃圾 B.煤炭燃燒 C.汽車尾氣 D.光合作用
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com