“寶島臺灣”自然資源豐富。森林資源有________帶、________帶、________帶和________帶等多種樹種,臺灣山脈是________和________等金屬礦產地,西部有________和________等能源礦產。
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
產業部門 | 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 |
占島內生產總值(%) | 1.8 | 30.4 | 67.8 |
島內生產總值(億美元) | 2960 | ||
外貿總額(億美元) | 2710 | ||
主要工業品產量 | 成衣1598萬打,人造纖維333萬噸,監視器422萬臺,電腦主板4672萬片,便攜式電腦1051萬臺,手機3068萬部,電子電容器1991億只,印刷電路板1.19億平方米,鋼坯1764萬噸,汽車39萬輛 | ||
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
產業部門 | 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 |
占島內生產總值(%) | 1.8 | 30.4 | 67.8 |
島內生產總值( 億美元) | 2 960 | ||
外貿總額(億美元) | 2 710 | ||
主要工業品產量 | 成衣 1598萬打,人造纖維 333萬噸,監視器 422萬臺,電腦主板 4 672萬片,便攜式電腦 1 051萬臺,手機3 068萬部,電子電容器1 991億只,印刷電路板1.19平方米,鋼坯1 764萬噸,汽車39萬輛 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
產業部門 | 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 |
占島內生產總值(%) | 1.8 | 30.4 | 67.8 |
島內生產總值(億美元) | 2960 | ||
外貿總額(億美元) | 2710 | ||
主要工業品產量 | 成衣1598萬打,人造纖維333萬噸,監視器422萬臺,電腦主板4672萬片,便攜式電腦1051萬臺,手機3068萬部,電子電容器1991億只,印刷電路板1.19億平方米,鋼坯1764萬噸,汽車39萬輛 | ||
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:會考題 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com