A. | 東半球、北半球 | B. | 東半球、南半球 | C. | 西半球、北半球 | D. | 西半球、南半球 |
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
河流名稱 | 長度(公里) | 流域面積(平方公里) | 流量(立方米/秒) |
長江 | 6300 | 1807199 | 21060 |
黃河 | 5500 | 752443 | 1820 |
黑龍江 | 3420 | 1620170 | 8600 |
珠江 | 2210 | 152616 | 11070 |
瀾滄江 | 2153 | 161430 | 2354 |
雅魯藏布江 | 2137 | ||
怒江 | 2057 | 240480 | 4425 |
怒江 | 2013 | 124830 | 2000 |
松花江 | 1927 | 545000 | 2530 |
漢水 | 1552 | 150710 | 1792 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 東經度自東向西逐漸增大 | |
B. | 經度最大值是360度 | |
C. | 經度從本初子午線分別向東向西逐漸增大 | |
D. | 北緯度自南向北逐漸減少 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 相等 | B. | A地距赤道近 | C. | B地距赤道近 | D. | A地距赤道遠 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com