A. | 壯族、滿族、回族、苗族、維吾爾族、土家族、彝族、蒙古族、藏族 | |
B. | 壯族、滿族、回族、苗族、維吾爾族、傣族、彝族、蒙古族、藏族 | |
C. | 壯族、滿族、回族、苗族、維吾爾族、土家族、朝鮮族、蒙古族、藏族 | |
D. | 壯族、滿族、傣族、苗族、維吾爾族、朝鮮族、彝族、蒙古族、藏族 |
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 大量進口這些資源的數量,以提高人均量 | |
B. | 加大這些資源開采的力度,大幅度提高資源開采的總量 | |
C. | 實行計劃生育,控制人口數量,提高人口素質 | |
D. | 順其自然,過一段時間,這種差距會自然縮小 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com