南方地區 | 北方地區 | |
一月均溫 | 0℃以上 | |
年降水量 | 800mm以下 | |
耕地類型 | 水田 | |
主要糧食作物 |
南方地區 | 北方地區 | |
一月均溫 | 0℃以上 | 0℃以下 |
年降水量 | 800mm以上 | 800mm以下 |
耕地類型 | 水田 | 旱地 |
主要糧食作物 | 水稻 | 小麥 |
科目:初中地理 來源: 題型:
南方地區 | 北方地區 | |
界線 | ||
一月平均氣溫(℃) | >0 | |
年降水量(毫米) | <800 | |
耕地類型 | 水田 | |
主要糧食作物 | 小麥 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
南方地區 | 北方地區 | |
界線 | ______(山脈)______(河流) | |
一月平均氣溫(℃) | >0 | ______ |
年降水量(毫米) | ______ | <800 |
耕地類型 | 水田 | ______ |
主要糧食作物 | ______ | 小麥 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:模擬題 題型:填空題
填表比較我國南方地區和北方地區地理特征的差異: | |||||||||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com