下表中列出了我國5個省(區)的面積、人口總數,請完成下列要求: | ||||||||||||||||||||||||
(1)根據表中提供的數據,計算5省(區)的人口密度(取整數),并填入表中。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(2)下圖是5省(區)的輪廓示意圖,將它填繪成人口密度示意圖。要求根據計算得出的數據,設計不同的圖例(至少四種)來表示。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
科目:初中地理 來源:同步題 題型:材料分析題
1.表中列出了我國5個省(區)的面積、人口總數,請完成下列要求: | ||||||||||||||||||||||||
(1)根據表中提供的數據,計算5省(區)的人口密度(取整數),并填入表中: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
2.下表是我國三個地區的人口密度和人均土地資源情況,據表回答下列問題: | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
(1)根據我國目前生產力水平,你認為哪一個地區人口分布的密度較為適當?說出你的理由。 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)為使這三個地區土地資源得到合理開發,你認為人口遷移的方向應該是由_______地區移向________地區。 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com